Width : 0 ~ 1.99ก@Unit : mm
Width tolerance ID tolerance
0.5 กำ0.08 5 กำ0.13
0.5 กำ0.08 8 กำ0.13
0.52 กำ0.08 2.5 กำ0.13
0.55 กำ0.08 4.8 กำ0.13
0.55 กำ0.08 8.2 กำ0.13
0.6 กำ0.08 1 กำ0.10
0.7 กำ0.08 22.1 กำ0.23
0.8 กำ0.08 1.5  กำ0.10
0.8 กำ0.08 9 กำ0.13
0.8 กำ0.08 10.5 กำ0.13
0.8 กำ0.08 11.3 กำ0.13
0.85 กำ0.08 7 กำ0.13
1 กำ0.08 0.5 กำ0.10
1 กำ0.08 0.85 กำ0.10
1 กำ0.08 0.9 กำ0.10
1 กำ0.08 1.15 กำ0.10
1 กำ0.08 1.7 กำ0.10
1 กำ0.08 2 กำ0.13
1 กำ0.08 2.5 กำ0.13
1 กำ0.08 2.7 กำ0.13
1 กำ0.08 3 กำ0.13
1 กำ0.08 3.3 กำ0.13
1 กำ0.08 4 กำ0.13
1 กำ0.08 4.5 กำ0.13
1 กำ0.08 5 กำ0.13
1 กำ0.08 5.5 กำ0.13
1 กำ0.08 6 กำ0.13
1 กำ0.08 6.5 กำ0.13
1 กำ0.08 7 กำ0.13
1 กำ0.08 7.5 กำ0.13
1 กำ0.08 8 กำ0.13
1 กำ0.08 8.5 กำ0.13
1 กำ0.08 9 กำ0.13
1 กำ0.08 9.5 กำ0.13
1 กำ0.08 10 กำ0.13
1 กำ0.08 10.5 กำ0.13
1 กำ0.08 11 กำ0.13
1 กำ0.08 11.3 กำ0.13
1 กำ0.08 12 กำ0.13
1 กำ0.08 13 กำ0.18
1 กำ0.08 14 กำ0.18
1 กำ0.08 15 กำ0.18
1 กำ0.08 16 กำ0.18
1 กำ0.08 17 กำ0.18
1 กำ0.08 18 กำ0.18
1 กำ0.08 19 กำ0.18
1 กำ0.08 20 กำ0.18
1 กำ0.08 20.5 กำ0.18
1 กำ0.08 21 กำ0.18
1 กำ0.08 22 กำ0.18
1 กำ0.08 23 กำ0.18
1 กำ0.08 24 กำ0.23
1 กำ0.08 25 กำ0.23
1 กำ0.08 27.5 กำ0.23
1 กำ0.08 28 กำ0.23
1 กำ0.08 31 กำ0.25
1 กำ0.08 32 กำ0.25
1 กำ0.08 34 กำ0.28
1 กำ0.08 36 กำ0.28
1 กำ0.08 37 กำ0.28
1 กำ0.08 38 กำ0.28
1 กำ0.08 39 กำ0.28
1 กำ0.08 40 กำ0.28
1 กำ0.08 41 กำ0.33
1 กำ0.08 42 กำ0.38
1 กำ0.08 43 กำ0.38
1 กำ0.08 45 กำ0.38
1 กำ0.08 46 กำ0.38
1 กำ0.08 48 กำ0.46
1 กำ0.08 49 กำ0.46
1 กำ0.08 50 กำ0.46
1 กำ0.08 51 กำ0.46
1 กำ0.08 52 กำ0.46
1 กำ0.08 53 กำ0.46
1 กำ0.08 54 กำ0.46
1 กำ0.08 55 กำ0.46
1 กำ0.08 56 กำ0.46
1 กำ0.08 58 กำ0.46
1 กำ0.08 60 กำ0.46
1 กำ0.08 63 กำ0.46
1 กำ0.08 65 กำ0.51
1 กำ0.08 67 กำ0.51
1 กำ0.08 70 กำ0.51
1 กำ0.08 74 กำ0.61
1 กำ0.08 78 กำ0.61
1 กำ0.08 80 กำ0.61
1 กำ0.08 83 กำ0.61
1 กำ0.08 85 กำ0.61
1 กำ0.08 90 กำ0.69
1 กำ0.08 92 กำ0.69
1 กำ0.08 93 กำ0.69
1 กำ0.08 94 กำ0.69
1 กำ0.08 97 กำ0.69
1 กำ0.08 100 กำ0.69
1 กำ0.08 110 กำ0.76
1 กำ0.08 115 กำ0.76
1 กำ0.08 120 กำ0.76
1 กำ0.08 125 กำ0.94
1 กำ0.08 378 กำ1.78
1 กำ0.08 379 กำ1.78
1.03 กำ0.08 13.05 กำ0.18
1.03 กำ0.08 44 กำ0.38
1.1 กำ0.08 1.5 กำ0.10
1.1 กำ0.08 2.8 กำ0.13
1.14 กำ0.08 9.25 กำ0.13
1.15 กำ0.08 5.7 กำ0.13
1.17 กำ0.08 10.41 กำ0.13
1.2 กำ0.08 4 กำ0.13
1.2 กำ0.08 5 กำ0.13
1.2 กำ0.08 6.03 กำ0.13
1.2 กำ0.08 6.5 กำ0.13
1.2 กำ0.08 7 กำ0.13
1.2 กำ0.08 11.6 กำ0.13
1.2 กำ0.08 26 กำ0.25
1.2 กำ0.08 28 กำ0.25
1.2 กำ0.08 76.5 กำ0.61
1.25 กำ0.08 1.6 กำ0.10
1.25 กำ0.08 2.9 กำ0.13
1.25 กำ0.08 8 กำ0.13
1.25 กำ0.08 13 กำ0.18
1.25 กำ0.08 16 กำ0.18
1.25 กำ0.08 77.2 กำ0.61
1.25 กำ0.08 80 กำ0.61
1.25 กำ0.08 85.8 กำ0.61
1.27 กำ0.08 1.07 กำ0.10
1.27 กำ0.08 3.8 กำ0.13
1.27 กำ0.08 15.87 กำ0.23
1.3 กำ0.08 2.5 กำ0.13
1.3 กำ0.08 6 กำ0.13
1.3 กำ0.08 7.95 กำ0.13
1.3 กำ0.08 9.7 กำ0.13
1.3 กำ0.08 10 กำ0.13
1.3 กำ0.08 40 กำ0.33
1.4 กำ0.08 6.7 กำ0.13
1.4 กำ0.08 7.5 กำ0.13
1.4 กำ0.08 9.2 กำ0.13
1.4 กำ0.08 31.75 กำ0.28
1.45 กำ0.08 9.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 1.85 กำ0.13
1.5 กำ0.08 2 กำ0.13
1.5 กำ0.08 2.3 กำ0.13
1.5 กำ0.08 2.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 3 กำ0.13
1.5 กำ0.08 3.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 4 กำ0.13
1.5 กำ0.08 4.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 4.8 กำ0.13
1.5 กำ0.08 5.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 5.9 กำ0.13
1.5 กำ0.08 6 กำ0.13
1.5 กำ0.08 6.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 7 กำ0.13
1.5 กำ0.08 8 กำ0.13
1.5 กำ0.08 8.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 9 กำ0.13
1.5 กำ0.08 9.8 กำ0.13
1.5 กำ0.08 10.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 11 กำ0.13
1.5 กำ0.08 11.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 12 กำ0.13
1.5 กำ0.08 12.5 กำ0.13
1.5 กำ0.08 13.3 กำ0.18
1.5 กำ0.08 16 กำ0.23
1.5 กำ0.08 17 กำ0.23
1.5 กำ0.08 17.5 กำ0.23
1.5 กำ0.08 18 กำ0.23
1.5 กำ0.08 19 กำ0.23
1.5 กำ0.08 19.5 กำ0.23
1.5 กำ0.08 20 กำ0.23
1.5 กำ0.08 20.5 กำ0.23
1.5 กำ0.08 21 กำ0.23
1.5 กำ0.08 21.5 กำ0.23
1.5 กำ0.08 22 กำ0.23
1.5 กำ0.08 22.5 กำ0.23
1.5 กำ0.08 23 กำ0.23
1.5 กำ0.08 24 กำ0.25
1.5 กำ0.08 25 กำ0.25
1.5 กำ0.08 26 กำ0.25
1.5 กำ0.08 27 กำ0.25
1.5 กำ0.08 28 กำ0.25
1.5 กำ0.08 29 กำ0.28
1.5 กำ0.08 30 กำ0.28
1.5 กำ0.08 31 กำ0.28
1.5 กำ0.08 32 กำ0.28
1.5 กำ0.08 34 กำ0.33
1.5 กำ0.08 36 กำ0.33
1.5 กำ0.08 37.5 กำ0.33
1.5 กำ0.08 38 กำ0.33
1.5 กำ0.08 39 กำ0.33
1.5 กำ0.08 40 กำ0.33
1.5 กำ0.08 41 กำ0.33
1.5 กำ0.08 42 กำ0.38
1.5 กำ0.08 43 กำ0.38
1.5 กำ0.08 44 กำ0.38
1.5 กำ0.08 45 กำ0.38
1.5 กำ0.08 47 กำ0.38
1.5 กำ0.08 48 กำ0.46
1.5 กำ0.08 49 กำ0.46
1.5 กำ0.08 50 กำ0.46
1.5 กำ0.08 51 กำ0.46
1.5 กำ0.08 52 กำ0.46
1.5 กำ0.08 53 กำ0.46
1.5 กำ0.08 54 กำ0.46
1.5 กำ0.08 55 กำ0.46
1.5 กำ0.08 56 กำ0.46
1.5 กำ0.08 58 กำ0.46
1.5 กำ0.08 59 กำ0.46
1.5 กำ0.08 60 กำ0.46
1.5 กำ0.08 62 กำ0.46
1.5 กำ0.08 63 กำ0.46
1.5 กำ0.08 64 กำ0.51
1.5 กำ0.08 65 กำ0.51
1.5 กำ0.08 67 กำ0.51
1.5 กำ0.08 70 กำ0.51
1.5 กำ0.08 74 กำ0.61
1.5 กำ0.08 78 กำ0.61
1.5 กำ0.08 80 กำ0.61
1.5 กำ0.08 85 กำ0.61
1.5 กำ0.08 87 กำ0.61
1.5 กำ0.08 90 กำ0.69
1.5 กำ0.08 96 กำ0.69
1.5 กำ0.08 100 กำ0.69
1.5 กำ0.08 110 กำ0.76
1.5 กำ0.08 112 กำ0.76
1.5 กำ0.08 114 กำ0.76
1.5 กำ0.08 115 กำ0.76
1.5 กำ0.08 118 กำ0.76
1.5 กำ0.08 120 กำ0.76
1.5 กำ0.08 125 กำ0.94
1.5 กำ0.08 130 กำ0.94
1.5 กำ0.08 150 กำ0.94
1.5 กำ0.08 163 กำ0.94
1.5 กำ0.08 188 กำ1.02
1.52 กำ0.08 1.42 กำ0.10
1.53 กำ0.08 68 กำ0.51
1.53 กำ0.08 81 กำ0.61
1.55 กำ0.08 10 กำ0.13
1.55 กำ0.08 14 กำ0.18
1.55 กำ0.08 21 กำ0.23

 

Width : 0 ~ 1.99ก@Unit : mm
Width tolerance ID tolerance
1.6 กำ0.08 1.6 กำ0.10
1.6 กำ0.08 2.2 กำ0.13
1.6 กำ0.08 3.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 4.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 5.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 5.5 กำ0.13
1.6 กำ0.08 6.6 กำ0.13
1.6 กำ0.08 7.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 7.8 กำ0.13
1.6 กำ0.08 8.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 9.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 9.5 กำ0.13
1.6 กำ0.08 11.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 11.8 กำ0.13
1.6 กำ0.08 12.1 กำ0.13
1.6 กำ0.08 13.1 กำ0.18
1.6 กำ0.08 14.5 กำ0.18
1.6 กำ0.08 15 กำ0.23
1.6 กำ0.08 15.5 กำ0.23
1.6 กำ0.08 16 กำ0.23
1.6 กำ0.08 17.1 กำ0.23
1.6 กำ0.08 18.5 กำ0.23
1.6 กำ0.08 22.1 กำ0.23
1.6 กำ0.08 23.65 กำ0.23
1.6 กำ0.08 25.1 กำ0.25
1.6 กำ0.08 29.1 กำ0.28
1.6 กำ0.08 33 กำ0.28
1.6 กำ0.08 35.1 กำ0.33
1.6 กำ0.08 36.1 กำ0.33
1.6 กำ0.08 37.1 กำ0.33
1.6 กำ0.08 48.1 กำ0.38
1.6 กำ0.08 84 กำ0.61
1.6 กำ0.08 105 กำ0.76
1.6 กำ0.08 132.5 กำ0.94
1.6 กำ0.08 143.5 กำ0.94
1.63 กำ0.08 6.07 กำ0.13
1.63 กำ0.08 10 กำ0.13
1.64 กำ0.08 7.45 กำ0.13
1.68 กำ0.08 32 กำ0.28
1.7 กำ0.08 6.5 กำ0.13
1.78 กำ0.08 1.78 กำ0.13
1.78 กำ0.08 2.57 กำ0.13
1.78 กำ0.08 2.9 กำ0.13
1.78 กำ0.08 3.69 กำ0.13
1.78 กำ0.08 4.47 กำ0.13
1.78 กำ0.08 4.75 กำ0.13
1.78 กำ0.08 5.28 กำ0.13
1.78 กำ0.08 6.07 กำ0.13
1.78 กำ0.08 7.65 กำ0.13
1.78 กำ0.08 7.94 กำ0.13
1.78 กำ0.08 8.38 กำ0.13
1.78 กำ0.08 9.25 กำ0.13
1.78 กำ0.08 9.75 กำ0.13
1.78 กำ0.08 10.82 กำ0.13
1.78 กำ0.08 12.42 กำ0.13
1.78 กำ0.08 13.34 กำ0.18
1.78 กำ0.08 14 กำ0.18
1.78 กำ0.08 15.6 กำ0.23
1.78 กำ0.08 16.56 กำ0.23
1.78 กำ0.08 17.17 กำ0.23
1.78 กำ0.08 18.77 กำ0.23
1.78 กำ0.08 20.35 กำ0.23
1.78 กำ0.08 21.95 กำ0.23
1.78 กำ0.08 23.52 กำ0.23
1.78 กำ0.08 25.12 กำ0.25
1.78 กำ0.08 26.7 กำ0.25
1.78 กำ0.08 28.28 กำ0.25
1.78 กำ0.08 29.87 กำ0.28
1.78 กำ0.08 31.49 กำ0.28
1.78 กำ0.08 3.17 กำ0.10
1.78 กำ0.08 33.05 กำ0.28
1.78  กำ0.08 34.63 กำ0.28
1.78 กำ0.08 36.27 กำ0.33
1.78 กำ0.08 37.82 กำ0.33
1.78 กำ0.08 39.4 กำ0.33
1.78 กำ0.08 41 กำ0.33
1.78 กำ0.08 44.17 กำ0.38
1.78 กำ0.08 47.34 กำ0.38
1.78 กำ0.08 50.5 กำ0.46
1.78 กำ0.08 52 กำ0.46
1.78 กำ0.08 53.7 กำ0.46
1.78 กำ0.08 56.87 กำ0.46
1.78 กำ0.08 60.05 กำ0.46
1.78 กำ0.08 62.1 กำ0.46
1.78 กำ0.08 63.32 กำ0.46
1.78 กำ0.08 65 กำ0.51
1.78 กำ0.08 66.4 กำ0.51
1.78 กำ0.08 68 กำ0.51
1.78 กำ0.08 69.57 กำ0.51
1.78 กำ0.08 71 กำ0.51
1.78 กำ0.08 75 กำ061
1.78 กำ0.08 75.92 กำ0.61
1.78 กำ0.08 78 กำ061
1.78 กำ0.08 82.28 กำ0.61
1.78 กำ0.08 85.34 กำ061
1.78 กำ0.08 88.62 กำ0.61
1.78 กำ0.08 91.7 กำ0.69
1.78 กำ0.08 99.6 กำ0.69
1.78 กำ0.08 133.07 กำ0.94
1.78 กำ0.08 156 กำ1.02
1.78 กำ0.08 235.16 กำ0.46
1.8 กำ0.08 1.5 กำ0.10
1.8 กำ0.08 2 กำ0.13
1.8 กำ0.08 3.1 กำ0.13
1.8 กำ0.08 6.3 กำ0.13
1.8 กำ0.08 6.7 กำ0.13
1.8 กำ0.08 6.8 กำ0.13
1.8 กำ0.08 11.5 กำ0.13
1.8 กำ0.08 12 กำ0.13
1.8 กำ0.08 15 กำ0.23
1.8 กำ0.08 18 กำ0.23
1.8 กำ0.08 20.6 กำ0.23
1.8 กำ0.08 21 กำ0.23
1.83 กำ0.08 49.2 กำ0.46
1.85 กำ0.08 11.36 กำ0.13
1.85 กำ0.08 25.5 กำ0.25
1.85 กำ0.08 26.5 กำ0.25
1.88 กำ0.08 10.19 กำ0.13
1.9 กำ0.08 2.4 กำ0.13
1.9 กำ0.08 2.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 3.4 กำ0.13
1.9 กำ0.08 3.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 4.3 กำ0.13
1.9 กำ0.08 4.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 5.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 6.4 กำ0.13
1.9 กำ0.08 6.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 7.2 กำ0.13
1.9 กำ0.08 7.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 8.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 9.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 10.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 11.8 กำ0.13
1.9 กำ0.08 13 กำ0.18
1.9 กำ0.08 13.8 กำ0.18
1.9 กำ0.08 15.7 กำ0.23
1.9 กำ0.08 16.8 กำ0.23
1.9 กำ0.08 19.8 กำ0.23
1.9 กำ0.08 21.2 กำ0.23
1.9 กำ0.08 33.2 กำ0.28
1.9 กำ0.08 34.41 กำ0.33
1.9 กำ0.08 138 กำ0.94
1.9 กำ0.08 139.5 กำ0.94
1.9 กำ0.08 141 กำ0.94
1.98 กำ0.08 47.35 กำ0.38