Width: 1 ~2.99¡@Unit: mm
ID ¡@ Width
2 00200 1.5
3.17 00317 1.58
1.78 00178 1.78
2.9 00290 1.78
3.69 00369 1.78
4.62 00462 1.78
5.7 00570 1.78
6.07 00607 1.78
6.65 00665 1.78
6.67 00667 1.78
7.65 00765 1.78
8.2 00820 1.78
9.25 00925 1.78
12.42 01242 1.78
14 01400 1.78
15.6 01560 1.78
17.17 01717 1.78
18.77 01877 1.78
21.95 02195 1.78
25.11 02511 1.78
26.7 02670 1.78
28.28 02828 1.78
29.87 02987 1.78
31.47 03147 1.78
37.82 03782 1.78
41 04100 1.78
44.17 04417 1.78
47.35 04735 1.78
50.52 05052 1.78
53.7 05370 1.78
60.05 06005 1.78
66.4 06640 1.78
75.92 07592 1.78
82.27 ¡@ 1.78
107.67 10770 1.78
4 00400 1.8
5 00500 1.8
24.4 02440 1.8
7.8 00780 1.9
14.8 01480 2.5
6.02 00602 2.62
7.59 00759 2.62
9.19 00919 2.62
9.8 00980 2.62
10.2 01020 2.62
10.77 01077 2.62
11.7 01170 2.62

¡@
Width: 1 ~2.99¡@Unit: mm
ID ¡@ Width
12.37 01237 2.62
12.8 01280 2.62
13.94 01394 2.62
14.7 01470 2.62
15.54 01554 2.62
16.2 01620 2.62
17.12 01712 2.62
17.75 01775 2.62
18.72 01872 2.62
19.6 01960 2.62
20.29 02029 2.62
21.89 02189 2.62
25.07 02507 2.62
26.65 02665 2.62
28.25 02825 2.62
29.85 02985 2.62
31.42 03142 2.62
32.99 03299 2.62
34.62 03462 2.62
36.17 03617 2.62
37.77 03777 2.62
39.34 03934 2.62
40.95 04095 2.62
42.52 04252 2.62
45.7 04570 2.62
50.47 05047 2.62
52.07 05207 2.62
56.82 05682 2.62
59.99 05999 2.62
61.6 06160 2.62
63.17 06317 2.62
64.77 06477 2.62
66.34 06634 2.62
75.87 07587 2.62
88.57 08857 2.62
94.85 09485 2.62
107.62 10760 2.62
139.97 14000 2.62
152.07 15210 2.62
183.82 18380 2.62
202.87 20290 2.62
209.22 20920 2.62
55.25 ¡@ 2.62
3.63 ¡@ 2.62
72.7 ¡@ 2.62
177.47 ¡@ 2.62
135.89 ¡@ 5.33