Width: 3 ~ 7¡@Unit: mm
ID ¡@ Width
260 26000 3
7.52 00752 3.53
10.69 01069 3.53
12.29 01229 3.53
13.87 01387 3.53
15.47 01547 3.53
18.2 01820 3.53
20.22 02022 3.53
20.9 02090 3.53
21.82 02182 3.53
23.39 02339 3.53
23.99 02339 3.53
24.99 02499 3.53
25.9 02590 3.53
26.57 02657 3.53
27.57 02757 3.53
28.17 02817 3.53
29.74 02974 3.53
31.34 03134 3.53
32.04 03204 3.53
32.92 03292 3.53
34.52 03452 3.53
36.09 03609 3.53
37.69 03769 3.53
40.87 04087 3.53
44.04 04404 3.53
50.39 05039 3.53
50.4 05040 3.53
52 05200 3.53
53.57 05357 3.53
56.75 05675 3.53
59.92 05992 3.53
63.09 06309 3.53
66.27 06627 3.53
69.44 06944 3.53
72.62 07262 3.53
78.97 07897 3.53
85.09 08509 3.53
91.67 09167 3.53
94.85 09485 3.53
104.37 10440 3.53
110.72 11070 3.53
126.6 12660 3.53
152 15200 3.53
177.4 17740 3.53
531.56 53160 4
30 03000 5
110.49 11050 5.3
39.2 03920 5.33
39.64 03964 5.33
40.64 04064 5.33
43.82 04382 5.33
45.04 04504 5.33
45.84 04584 5.33
46.99 04699 5.33
47.8 04780 5.33
49.2 04920 5.33

¡@
Width: 3 ~ 7¡@Unit: mm
ID ¡@ Width
50.17 05017 5.33
53.34 05334 5.33
54.5 05450 5.33
56.52 05652 5.33
57.52 05752 5.33
59.69 05969 5.33
62.78 06287 5.33
64.59 06459 5.33
69.22 06922 5.33
70.64 07064 5.33
73.84 07384 5.33
75.57 07557 5.33
80.09 08009 5.33
85.09 08509 5.33
89.59 08959 5.33
91.44 09144 5.33
94.62 09462 5.33
97.79 09779 5.33
100.97 10100 5.33
102.34 10230 5.33
104.14 10410 5.33
105.8 10580 5.33
107.32 10730 5.33
110.49 11050 5.33
116.84 11680 5.33
117.5 11750 5.33
123.19 12320 5.33
126.6 12660 5.33
148.59 14860 5.33
158.12 15810 5.33
120.02 12000 7
168.3 16830 7
173.52 17350 7
180.52 18050 7
183.52 18350 7
206.8 20680 7
211.02 21100 7
219.02 21900 7
223.5 22350 7
227.97 22800 7
235 23500 7
248 24800 7
253.37 ¡@ 7
259 25900 7
266.07 26610 7
273.1 27310 7
278.77 27880 7
291.47 29147 7
298 29800 7
323.5 32350 7
336.5 33650 7
348.5 34850 7
506.23 50620 7
355.19 ¡@ 3.53
113.89 ¡@ 3.53
67.64 ¡@ 5.33
247.25 ¡@ 3.53
158.34 ¡@ 3.53